KYOCERA AVX Part No. VC121026H560RP
Category - SMT MLV - General
Case Size [EIA] | DC Working Voltage [VDC] | AV Working Voltage [VAC] | Breakdown Voltage [V] | Clamping Voltage [V] | Clamping Current [A] | Leakage Current [A] | Transient Energy [J] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 26 | 18 | 34.5V ±10% | 60 | 5 | 10 μ | 1.2 |
Peak Power [W] | Peak Current Rating [A] | Capacitance [F] | Capacitance Tolerance | Max Operating Temp [°C] | Termination | Series Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
900 | 300 | 2.15 n | +100% -50% | 125 | Ni/Sn | TransGuard |
VC | 1210 | 26 | H | 560 | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Varistor Chip | Case Size | Working Voltage | Energy Rating | Clamping Voltage | Packaging | Termination |
VC = Varistor Chip | 0402 0603 0805 1206 1210 | 03 = 3.3Vdc 05 = 5.6Vdc 09 = 9.0Vdc 12 = 12Vdc 14 = 14Vdc 16 = 16Vdc 18 = 18Vdc 22 = 22Vdc 26 = 26Vdc 30 = 30Vdc 31 = 31Vdc 38 = 38Vdc 42 = 42Vdc 45 = 45Vdc 48 = 48Vdc 56 = 56Vdc 60 = 60Vdc 65 = 65Vdc 85 = 85Vdc | X = 0.05J A = 0.1J B = 0.2J C = 0.3J D = 0.4J E = 0.5J F = 0.7J G = 0.9J H = 1.2J J = 1.5-1.6J K = 0.6J M = 1.0J N = 1.1J R = 1.7J L = 0.8J S = 1.9-2.0J | 100 = 12V 150 = 18V 200 = 22V 250 = 27V 300 = 32V 380 = 38V 390 = 42V 400 = 42V 440 = 44V 490 = 49V 540 = 54V 560 = 60V 570 = 57V 580 = 60V 620 = 67V 650 = 67V 770 = 77V 800 = 80V 900 = 90V 101 = 100V 111 = 110V 121 = 120V 131 = 135V 151 = 150V | D = 7” (1000)* R = 7” (4000 or 2000)* T = 13” (10,000)* W = 7” (10,000)** *Not available for 0402 **Only available for 0402 | P = Ni/Sn plated |
This legend is Only for explain PartNumber parts, not for order or create specific PartNumber
PN structure example - For more specific information about full Part Numbers building see:
Catalog Series Datasheet - VC


EIA - 1210
millimeters [mm] | inches [in] | |
---|---|---|
L | 3.2 ±0.2 | 0.126 ±0.008 |
W | 2.49 ±0.2 | 0.098 ±0.008 |
T (max) | 1.7 | 0.067 |
t | 1.14 ±3.2 | 0.045 ±0.126 |
For more specific information about Part Numbers Case Size see Catalog Series Datasheet - VC